Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 652 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 954 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 575 306,72 Kč |
| Čerpání | 44,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 280 000,00 | 280 000,00 | 160 603,78 | 57,36 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 279 000,00 | 12 819 000,00 | 3 334 139,56 | 26,01 |
| Doprava | 135 000,00 | 135 000,00 | 30 286,76 | 22,43 |
| Kultura | 382 000,00 | 442 000,00 | 271 586,06 | 61,44 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 860 000,00 | 2 603 847,00 | 238 203,36 | 9,15 |
| Školství | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 702 000,00 | 2 135 508,00 | 780 921,75 | 36,57 |
| Veřejná správa | 4 430 000,00 | 4 765 071,00 | 4 282 191,02 | 89,87 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 22 000,00 | 21 230,00 | 96,50 |
| Zemědělství | 1 461 000,00 | 1 461 000,00 | 1 198 082,70 | 82,00 |
| Životní prostředí | 1 100 000,00 | 1 278 074,00 | 1 245 061,73 | 97,42 |
| Ostatní | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 25 652 000,00 | 25 954 500,00 | 11 575 306,72 | 44,60 |

