Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 652 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 954 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 626 385,13 Kč |
| Čerpání | 37,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 280 000,00 | 280 000,00 | 118 188,43 | 42,21 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 279 000,00 | 12 829 000,00 | 2 641 852,25 | 20,59 |
| Doprava | 135 000,00 | 135 000,00 | 26 550,64 | 19,67 |
| Kultura | 382 000,00 | 442 000,00 | 205 596,89 | 46,52 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 860 000,00 | 2 721 847,00 | 222 990,86 | 8,19 |
| Školství | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 702 000,00 | 2 135 508,00 | 719 792,75 | 33,71 |
| Veřejná správa | 4 430 000,00 | 4 765 071,00 | 3 804 083,78 | 79,83 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 230,00 | 56,15 |
| Zemědělství | 1 461 000,00 | 1 461 000,00 | 878 929,93 | 60,16 |
| Životní prostředí | 1 100 000,00 | 1 152 074,00 | 984 169,60 | 85,43 |
| Ostatní | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 25 652 000,00 | 25 954 500,00 | 9 626 385,13 | 37,09 |




