| Schválený rozpočet | 382 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 442 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 271 586,06 Kč |
| Čerpání | 61,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 175 000,00 | 240 000,00 | 182 806,67 | 76,17 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 368,20 | 2,37 |
| Kultura | 87 000,00 | 82 000,00 | 79 985,00 | 97,54 |
| Sdělovací prostředky | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 426,19 | 32,13 |
| Celkem | 382 000,00 | 442 000,00 | 271 586,06 | 61,44 |

