Schválený rozpočet | 13 802 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 832 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 740 131 Kč |
Plnění | 19,81 % |
Schválený rozpočet | 25 652 000 Kč |
Upravený rozpočet | 25 682 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 561 911 Kč |
Čerpání | 6,08 % |
starosta@pec-obec.cz
ucetni@pec-obec.cz
Schválený rozpočet | 13 802 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 832 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 740 131 Kč |
Plnění | 19,81 % |
Schválený rozpočet | 25 652 000 Kč |
Upravený rozpočet | 25 682 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 561 911 Kč |
Čerpání | 6,08 % |
SDÍLENÍ