Schválený rozpočet | 13 265 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 328 500 Kč |
Skutečné plnění | 10 562 523 Kč |
Plnění | 79,25 % |
Schválený rozpočet | 15 231 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 294 500 Kč |
Skutečné čerpání | 9 522 922 Kč |
Čerpání | 62,26 % |
starosta@pec-obec.cz
ucetni@pec-obec.cz
Schválený rozpočet | 13 265 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 328 500 Kč |
Skutečné plnění | 10 562 523 Kč |
Plnění | 79,25 % |
Schválený rozpočet | 15 231 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 294 500 Kč |
Skutečné čerpání | 9 522 922 Kč |
Čerpání | 62,26 % |
SDÍLENÍ