Schválený rozpočet | 13 802 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 104 500 Kč |
Skutečné plnění | 7 748 870 Kč |
Plnění | 54,94 % |
Schválený rozpočet | 25 652 000 Kč |
Upravený rozpočet | 25 954 500 Kč |
Skutečné čerpání | 5 381 428 Kč |
Čerpání | 20,73 % |
starosta@pec-obec.cz
ucetni@pec-obec.cz
Schválený rozpočet | 13 802 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 104 500 Kč |
Skutečné plnění | 7 748 870 Kč |
Plnění | 54,94 % |
Schválený rozpočet | 25 652 000 Kč |
Upravený rozpočet | 25 954 500 Kč |
Skutečné čerpání | 5 381 428 Kč |
Čerpání | 20,73 % |
SDÍLENÍ