| Schválený rozpočet | 14 747 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 888 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 946 577,80 Kč |
| Plnění | 73,53 % |
| Schválený rozpočet | 40 806 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 947 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 648 219,53 Kč |
| Čerpání | 30,89 % |
starosta@pec-obec.cz
ucetni@pec-obec.cz
| Schválený rozpočet | 14 747 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 888 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 946 577,80 Kč |
| Plnění | 73,53 % |
| Schválený rozpočet | 40 806 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 947 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 648 219,53 Kč |
| Čerpání | 30,89 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |