| Schválený rozpočet | 4 430 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 765 071,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 282 191,02 Kč |
| Čerpání | 89,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 770 000,00 | 1 740 000,00 | 1 503 274,18 | 86,40 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 700 000,00 | 2 055 145,00 | 1 828 057,00 | 88,95 |
| Ostatní finanční operace | 700 000,00 | 672 000,00 | 661 130,20 | 98,38 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 130 000,00 | 128 290,00 | 98,68 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 90 000,00 | 100 000,00 | 95 744,64 | 95,74 |
| Ostatní činnosti | 70 000,00 | 67 926,00 | 65 695,00 | 96,72 |
| Celkem | 4 430 000,00 | 4 765 071,00 | 4 282 191,02 | 89,87 |

