| Schválený rozpočet | 13 802 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 104 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 568 288,10 Kč |
| Plnění | 110,38 % |
| Schválený rozpočet | 25 652 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 954 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 575 306,72 Kč |
| Čerpání | 44,60 % |
starosta@pec-obec.cz
ucetni@pec-obec.cz
| Schválený rozpočet | 13 802 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 104 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 568 288,10 Kč |
| Plnění | 110,38 % |
| Schválený rozpočet | 25 652 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 954 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 575 306,72 Kč |
| Čerpání | 44,60 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
SDÍLENÍ