| Schválený rozpočet | 13 802 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 104 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 490 982,83 Kč |
| Plnění | 95,65 % |
| Schválený rozpočet | 25 652 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 954 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 267 746,23 Kč |
| Čerpání | 39,56 % |
starosta@pec-obec.cz
ucetni@pec-obec.cz
| Schválený rozpočet | 13 802 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 104 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 490 982,83 Kč |
| Plnění | 95,65 % |
| Schválený rozpočet | 25 652 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 954 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 267 746,23 Kč |
| Čerpání | 39,56 % |
SDÍLENÍ