| Schválený rozpočet | 8 740 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 389 124,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 405 098,00 Kč |
| Plnění | 117,70 % |
| Schválený rozpočet | 12 640 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 289 124,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 116 377,00 Kč |
| Čerpání | 59,63 % |
starosta@pec-obec.cz
ucetni@pec-obec.cz
| Schválený rozpočet | 8 740 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 389 124,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 405 098,00 Kč |
| Plnění | 117,70 % |
| Schválený rozpočet | 12 640 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 289 124,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 116 377,00 Kč |
| Čerpání | 59,63 % |
SDÍLENÍ