Příjmy
Schválený rozpočet | 8 740 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 661 365 Kč |
Skutečné plnění | 3 087 381 Kč |
Plnění | 31,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 690 000 | 6 655 423 | 1 793 498 | 26,95 |
Nedaňové | 2 050 000 | 2 356 456 | 644 397 | 27,35 |
Kapitálové | 0 | 1 950 | 1 950 | 100,00 |
Finanční transfery | 0 | 647 536 | 647 536 | 100,00 |
Celkem | 8 740 000 | 9 661 365 | 3 087 381 | 31,96 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2021