| Schválený rozpočet | 3 160 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 161 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 199 763,72 Kč |
| Plnění | 37,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 136 000,00 | 2 136 000,00 | 790 956,75 | 37,03 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 355 000,00 | 355 000,00 | 8 420,00 | 2,37 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 353 000,00 | 353 000,00 | 175 930,00 | 49,84 |
| Příjem z úroků | 180 000,00 | 180 000,00 | 167 490,99 | 93,05 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 135 000,00 | 135 000,00 | 55 705,98 | 41,26 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 260,00 | 63,00 |
| Celkem | 3 160 000,00 | 3 161 000,00 | 1 199 763,72 | 37,96 |

