| Schválený rozpočet | 3 160 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 161 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 101 396,74 Kč |
| Plnění | 34,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 136 000,00 | 2 136 000,00 | 777 506,75 | 36,40 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 355 000,00 | 355 000,00 | 8 420,00 | 2,37 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 353 000,00 | 353 000,00 | 147 275,00 | 41,72 |
| Příjem z úroků | 180 000,00 | 180 000,00 | 139 749,31 | 77,64 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 135 000,00 | 135 000,00 | 27 185,68 | 20,14 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 260,00 | 63,00 |
| Celkem | 3 160 000,00 | 3 161 000,00 | 1 101 396,74 | 34,84 |

