| Schválený rozpočet | 475 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 475 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 185 161,00 Kč |
| Čerpání | 38,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Voda v zemědělské krajině | 270 000,00 | 270 000,00 | 91 960,00 | 34,06 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 170 000,00 | 170 000,00 | 78 201,00 | 46,00 |
| Pitná voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 475 000,00 | 475 000,00 | 185 161,00 | 38,98 |




