Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 108 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 065 552,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 368 316,00 Kč |
| Čerpání | 76,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 220 000,00 | 246 768,00 | 119 266,00 | 48,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 573 000,00 | 5 913 075,00 | 4 132 916,00 | 69,89 |
| Doprava | 140 000,00 | 140 000,00 | 67 255,00 | 48,04 |
| Kultura | 197 000,00 | 239 778,00 | 192 526,00 | 80,29 |
| Průmysl a stavebnictví | 475 000,00 | 475 000,00 | 185 161,00 | 38,98 |
| Sociální služby | 0,00 | 4 000,00 | 3 926,00 | 98,15 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 118 000,00 | 134 019,00 | 102 125,00 | 76,20 |
| Veřejná správa | 3 159 000,00 | 3 472 318,00 | 2 862 716,00 | 82,44 |
| Zdravotnictví | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 402,00 | 60,02 |
| Zemědělství | 3 344 000,00 | 3 505 809,00 | 3 189 451,00 | 90,98 |
| Životní prostředí | 870 000,00 | 1 922 785,00 | 1 504 572,00 | 78,25 |
| Ostatní | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 14 108 000,00 | 16 065 552,00 | 12 368 316,00 | 76,99 |




