| Schválený rozpočet | 197 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 239 778,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 192 526,00 Kč |
| Čerpání | 80,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 150 000,00 | 150 000,00 | 109 769,00 | 73,18 |
| Kultura | 22 000,00 | 22 000,00 | 19 400,00 | 88,18 |
| Sdělovací prostředky | 20 000,00 | 62 778,00 | 62 386,00 | 99,38 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 5 000,00 | 5 000,00 | 971,00 | 19,42 |
| Celkem | 197 000,00 | 239 778,00 | 192 526,00 | 80,29 |




