Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 608 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 565 552,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 738 510,00 Kč |
| Plnění | 101,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 590 000,00 | 7 514 893,00 | 7 583 795,00 | 100,92 |
| Nedaňové | 2 303 000,00 | 2 328 439,00 | 2 432 495,00 | 104,47 |
| Kapitálové | 3 715 000,00 | 3 764 668,00 | 3 764 668,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 0,00 | 1 957 552,00 | 1 957 552,00 | 100,00 |
| Celkem | 13 608 000,00 | 15 565 552,00 | 15 738 510,00 | 101,11 |




