Obec Peč

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Peč

Schválený rozpočet 40 806 000,00 Kč
Upravený rozpočet 40 806 000,00 Kč
Skutečné čerpání 3 758 137,42 Kč
Čerpání 9,21 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
280 000,00 280 000,00 25 993,00 9,28
21 745 000,00 21 745 000,00 952 840,04 4,38
165 000,00 165 000,00 16 678,17 10,11
445 000,00 460 000,00 59 158,74 12,86
4 535 000,00 4 520 000,00 42 768,96 0,95
10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00
5 272 000,00 5 272 000,00 233 886,50 4,44
4 815 000,00 4 815 000,00 1 808 896,27 37,57
25 000,00 25 000,00 12 000,00 48,00
1 511 000,00 1 511 000,00 172 985,18 11,45
2 000 000,00 2 000 000,00 419 930,56 21,00
3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00
40 806 000,00 40 806 000,00 3 758 137,42 9,21
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1-2026

Rozpočtové opatření 1-2026.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 387,25 KiB
rozpočtové opatření

Svoz odpadu

Červen2026
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8
9
10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22
23
24 25 26 27 28
29
30 1 2 3 4 5
Kalendář svozu odpadu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

MAPOVÝ PORTÁL

Pomáháme Vám zůstat doma

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA