Výdaje
| Schválený rozpočet | 40 806 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 947 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 230 751,23 Kč |
| Čerpání | 39,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 280 000,00 | 280 000,00 | 92 206,19 | 32,93 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 21 745 000,00 | 21 598 903,00 | 9 909 543,94 | 45,88 |
| Doprava | 165 000,00 | 165 000,00 | 84 306,04 | 51,09 |
| Kultura | 445 000,00 | 480 000,00 | 206 843,81 | 43,09 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 535 000,00 | 4 518 000,00 | 410 989,09 | 9,10 |
| Sociální služby | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Školství | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 272 000,00 | 5 531 097,00 | 576 325,46 | 10,42 |
| Veřejná správa | 4 815 000,00 | 4 823 000,00 | 3 405 882,63 | 70,62 |
| Zdravotnictví | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 158,00 | 68,63 |
| Zemědělství | 1 511 000,00 | 1 511 000,00 | 458 403,61 | 30,34 |
| Životní prostředí | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 054 092,46 | 52,70 |
| Ostatní | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 40 806 000,00 | 40 947 000,00 | 16 230 751,23 | 39,64 |

