Výdaje
| Schválený rozpočet | 40 806 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 806 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 758 137,42 Kč |
| Čerpání | 9,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 280 000,00 | 280 000,00 | 25 993,00 | 9,28 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 21 745 000,00 | 21 745 000,00 | 952 840,04 | 4,38 |
| Doprava | 165 000,00 | 165 000,00 | 16 678,17 | 10,11 |
| Kultura | 445 000,00 | 460 000,00 | 59 158,74 | 12,86 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 535 000,00 | 4 520 000,00 | 42 768,96 | 0,95 |
| Školství | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 272 000,00 | 5 272 000,00 | 233 886,50 | 4,44 |
| Veřejná správa | 4 815 000,00 | 4 815 000,00 | 1 808 896,27 | 37,57 |
| Zdravotnictví | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 000,00 | 48,00 |
| Zemědělství | 1 511 000,00 | 1 511 000,00 | 172 985,18 | 11,45 |
| Životní prostředí | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 419 930,56 | 21,00 |
| Ostatní | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 40 806 000,00 | 40 806 000,00 | 3 758 137,42 | 9,21 |

