| Schválený rozpočet | 4 815 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 815 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 412 899,63 Kč |
| Čerpání | 50,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 932 000,00 | 1 932 000,00 | 791 157,00 | 40,95 |
| Regionální a místní správa | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 954 056,89 | 53,30 |
| Ostatní finanční operace | 800 000,00 | 800 000,00 | 574 423,32 | 71,80 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 150 000,00 | 8 029,00 | 5,35 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 90 000,00 | 90 000,00 | 36 612,42 | 40,68 |
| Ostatní činnosti | 53 000,00 | 53 000,00 | 48 621,00 | 91,74 |
| Celkem | 4 815 000,00 | 4 815 000,00 | 2 412 899,63 | 50,11 |

