| Schválený rozpočet | 4 535 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 520 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 394 204,94 Kč |
| Čerpání | 8,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 990 000,00 | 1 975 000,00 | 65 783,94 | 3,33 |
| Pitná voda | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voda v zemědělské krajině | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 311 421,00 | 31,14 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 000,00 | 85,00 |
| Celkem | 4 535 000,00 | 4 520 000,00 | 394 204,94 | 8,72 |

