| Schválený rozpočet | 445 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 460 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 66 734,74 Kč |
| Čerpání | 14,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 215 000,00 | 215 000,00 | 22 033,00 | 10,25 |
| Kultura | 110 000,00 | 110 000,00 | 15 170,00 | 13,79 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 100 000,00 | 100 000,00 | 840,00 | 0,84 |
| Sdělovací prostředky | 20 000,00 | 35 000,00 | 28 691,74 | 81,98 |
| Celkem | 445 000,00 | 460 000,00 | 66 734,74 | 14,51 |

