| Schválený rozpočet | 11 410 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 412 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 213 644,94 Kč |
| Plnění | 54,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 670 000,00 | 4 667 660,00 | 2 485 643,33 | 53,25 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 495 000,00 | 2 489 340,00 | 1 209 250,73 | 48,58 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | 921 067,85 | 54,02 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 648 020,80 | 51,84 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 450 000,00 | 452 340,00 | 452 340,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 350 000,00 | 350 000,00 | 172 609,74 | 49,32 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 186 000,00 | 185 000,00 | 184 200,00 | 99,57 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 155 000,00 | 158 500,00 | 64 064,80 | 40,42 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 95 000,00 | 95 000,00 | 45 653,40 | 48,06 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 45 000,00 | 45 000,00 | 16 833,89 | 37,41 |
| Příjem z poplatku ze psů | 8 000,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 | 30,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 5 360,00 | 5 360,40 | 100,01 |
| Celkem | 11 410 000,00 | 11 412 500,00 | 6 213 644,94 | 54,45 |

